Biennio comune
Quadro orario Biennio
Discipline | 1 Anno | 2 Anno |
ITALIANO | 4 | 4 |
STORIA | 2 | 2 |
INGLESE | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 |
GEOGRAFICA | 1 | |
MATEMATICA | 4 | 4 |
SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e biologia) |
2 | 2 |
SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 2+1* | 2+1* |
SCIENZE INTEGRATE (Chimica) | 2+1* | 2+1* |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 2+1* | 2+1* |
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1+2* | |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | 3 | |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 |
IRC (Insegnamento della religione cattolica) o attività alternative | 1 | 1 |
* = ore di laboratorio |
|
|