Competizioni di Informatica
Olimpiadi Italiane di Informatica 2025-26
Dopo la pubblicazione dei risultati da parte della segreteria anticipiamo gli ammessi alla fase successiva della competizione.
| Cognome | Nome | Classe | Punteggio |
| SCUTARIU | DAVID FEDERICO | 4 | 85 |
| HAXHIRAJ | KLEJTON | 4 | 84 |
| RAVANINI | FRANCESCO | 3 | 77 |
| BELLARO | LEONARDO | 4 | 71 |
| CELLA | SAMUELE | 4 | 69 |
| HAPUARACHCHIGE DON APPUHAMY | RAMIDU LANKASH | 4 | 69 |
| VIGNATO | MATTEO | 4 | 66 |
| STEGAGNINI | FLAVIO | 4 | 66 |
| FRANCESCONE | NICOLO' | 4 | 66 |
| SALADINO | MATTEO | 4 | 66 |
| HOLOVAN | OLEKSII | 3 | 66 |
| LOVATO | ALBERTO | 3 | 65 |
| FLOREA | FILIPPO | 4 | 65 |
| POLO | MATTEO | 2 | 61 |
| RONCHI | NICOLA | 1 | 59 |
| BIZADEA | CRISTIAN | 2 | 55 |
Criteri di ammissione alla Selezione Territoriale in programma giovedì 9 aprile 2026:
- essere del biennio e avere almeno 55 punti;
- essere del triennio e avere almeno 65 punti.
Sono inoltre ammessi di diritto alle prossime selezioni territoriali i 37 partecipanti delle scorse selezioni nazionali ancora ammissibili, e i membri delle squadre finaliste delle OIS di quest'anno. Indipendentemente dal criterio per cui uno studente è ammissibile alle selezioni territoriali, dovrà in ogni caso:
- iscriversi su olimpiadi-scientifiche, associando il suo risultato correttamente;
- fare l'allenamento pre-territoriale, ottenendo un minimo di 50 punti.
Complimenti!!
Risultati della gara locale:
| COGNOME | NOME | CLASSE | PUNTEGGIO | ||
| 1 | SCUTARIU | DAVID FEDERICO | 4 | 85 | |
| 2 | HAXHIRAJ | KLEJTON | 4 | 84 | |
| 3 | RAVANINI | FRANCESCO | 3 | 77 | |
| 4 | BELLARO | LEONARDO | 4 | 71 | |
| 5 | CELLA | SAMUELE | 4 | 69 | |
| HAPUARACHCHIGE DON APPUHAMY | RAMIDU LANKASH | 4 | 69 | ||
| 7 | HOLOVAN | OLEKSII | 3 | 66 | |
| VIGNATO | MATTEO | 4 | 66 | ||
| STEGAGNINI | FLAVIO | 4 | 66 | ||
| FRANCESCONE | NICOLO' | 4 | 66 | ||
| SALADINO | MATTEO | 4 | 66 | ||
| 12 | LOVATO | ALBERTO | 3 | 65 | |
| FLOREA | FILIPPO | 4 | 65 | ||
| 14 | CONFENTE | ALESSANDRO | 4 | 62 | |
| 15 | POLO | MATTEO | 2 | 61 | |
| BORTOLOTTI | SAMUELE | 4 | 61 | ||
| 17 | VERONESI | ALESSANDRO | 3 | 60 | |
| GOTTARDELLI | ALESSANDRO | 4 | 60 | ||
| 19 | NADALI | ALBERTO | 4 | 60 | |
| 20 | RONCHI | NICOLA | 1 | 59 | |
| OLARU | FELIX | 4 | 59 | ||
| 22 | GRANATA | IVAN | 4 | 58 | |
| WARNAKULASURIYA | PASINDU RUKSHAN FERNANDO | 4 | 58 | ||
| 24 | LADHAR | HARSH | 4 | 56 | |
| COLATO | DANIEL | 4 | 56 | ||
| 26 | BIZADEA | CRISTIAN | 2 | 55 | |
| VASORI | SOFIA | 4 | 55 | ||
| 28 | FICARRA | ANTONIO | 3 | 54 | |
| 29 | LAMDAIHINE | ZAKARIA | 3 | 52 | |
| PUGLISI | CHRISTIAN | 3 | 52 | ||
| PARISI | ALESSANDRO | 3 | 52 |
Appena il comitato stilerà la graduatoria nazionale verrano comunicati i nominativi degli studenti selezionati per i passaggi successivi.
Complimenti a tutti i partecipanti.
Prof. Lorenzo De Carli
Prof Roberto Guernelli


