Competizioni di Informatica

Campionati Italiani di Informatica 2023-24

Classifica selezione locale 14/12

 

1 LUCA BOSCAINI 3 AI 40
2 GIACOMO MARCONI 4 BI 38
3 LUCA CAMPION 3 BI 37
4 GIULIO MALIZIA 3 AI 36
5 MARTA GENOVESE 4 BI 34
6 RICCARDO ZOMPA 3 EI 33
6 SAMUELE LONARDI 4 BI 33
8 GABRIEL POENARIU 4 CI 32
9 FILIPPO FLOREA 2 RI 31
10 FRANCESCO PESARESI 3 GI 30
11 PASINDU RUKSHAN FERNANDO WARNAKULASURIYA 2 RI 27
11 NICOLA ACCORDINI 3 AT 27
13 SILVIO MARIAN AMUNTENCI 2 RI 26
13 ENRICO TORNIERI 3 DI 26
13 DANIELE CANNELLA 4 AI 26
13 GIULIA PERETTI 4 BI 26
17 LISA SANSONI 3 AI 24
17 PETER CUTILLO 3 EI 24
19 ALBERTO NADALI 2 GL 23
19 CRISTIAN TABARCEA 3 FI 23
19 DANIEL MAHILAJ 3 AI 23
19 OSAMEDE DESTINY OSADOLAYE 4 AI 23

Ulteriori informazioni :

Prof. Lorenzo De Carli.